Aqui temos uma visão geral da evolução dos microcomputadores. Os micros recebem o nome de seu processador, já que a CPU é a principal peça de hardware. Para comparação, a tabela mostra a forma de acesso, comunicação de dados no barramento interno (dentro da CPU), externo e de acesso à memória. Uma CPU que consegue endereçar dados na memória a 16 bits, por exemplo, demonstra que a comunicação é feita em 2 bytes de cada vez.
Atenção: ainda hoje não existe processador de 64 bits. Mesmo o Pentium é um processador de 32 bits. A velocidade citada na tabela refere-se à faixa aproximada de clock utilizado pelo processador.
Nome | Microprocessador | Co-processador | Dados Internos | Dados Externos / End. Memória | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|
PC-XT | 8088 | 8087 | 16b | 8b / 16b | 4,77 a 8 MHz |
AT-286 | 80286 | 80287 | 16b | 16b / 24b | 6 a 16 MHz |
AT-386-SX | 80386SX | 80387SX | 32b | 16b / 24b | 20 a 50 MHz |
AT-386-DX | 80386DX | 80387DX | 32b | 32b / 32b | 20 a 50 MHz |
AT-486-SX | 80486SX | 80487SX | 32b | 32b / 32b | 25 a 100 MHz |
AT-486-DX | 80486DX | * | 32b | 32b / 32b | 25 a 100 MHz |
AT-486-DX2 | 80486DX2 | * | 32b | 32b / 32b | 25 a 100 MHz |
586-Cyrix | 5x86 | * | 64b | 32b / 32b | 120 MHz |
K5-AMD | K5 | * | 64b | 64b / 32b | 150 MHz |
K6-AMD | K6 | * | 64b | 64b / 32b | 233 MHz |
686-Cyrix | 6x86 | * | 64b | 64b / 32b | 200 MHz |
Pentium | Pentium | * | 64b | 64b / 32b | 75 a 233 MHz |
Pentium-MMX | Pentium-MMX | * | 64b | 64b / 32b | 233 MHz |
Pentium Pró | Pentium Pró | * | 64b | 64b / 32b | 250 MHz |
Pentium II | Pentium II | * | 64b | 64b / 32b | 450 MHz |
Celeron | Celeron | * | 64b | 64b / 32b | 350 MHz |
Nota: A tabela destaca principalmente os processadores da Intel, mas menciona alguns concorrentes como os processadores da Cyrix e AMD que tentaram competir diretamente com as linhas Pentium e Pentium II.
0 Comentários